閥門類采購項目更正公告
2025/11/17
一、項目概況
采購項目名稱:閥門類采購項目。
首次公告日期:2025年11月15日
二、更正信息
更正事項一:第一章項目關鍵信息 采購需求
1. 更正采購數量
更正前:
序號 | 名稱 | 參數材質 | 暫估數量(個) | 備注 |
58 | 電動閘閥 | DN150,PN10,N=0.75kw(參考);成品 | 5 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 |
59 | 可曲繞橡膠接頭 | DN150,PN10;成品 | 5 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) |
更正后:
序號 | 名稱 | 參數材質 | 暫估數量(個) | 備注 |
58 | 電動閘閥 | DN150,PN10,N=0.75kw(參考);成品 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 |
59 | 可曲繞橡膠接頭 | DN150,PN10;成品 | 3 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) |
2. 增加采購品牌要求:
*所有需要電動裝置的閥門,電動裝置的品牌須在如下范圍中選擇(常州電站輔機股份有限公司、揚州市揚修電力設備有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、天津百利二通機械有限公司、株洲南方通用電氣有限公司)供應商響應的品牌須在報價一覽表備注欄寫明;
更正事項二:第三章 報價文件格式 三 閥門類采購項目報價一覽表 規格型號
更正后的報價單:
報價內容 | 閥門類采購項目 | ||||||
采購單位 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | *報價方 | |||||
*聯系人 | |||||||
送貨地址 | 深圳市寶安區燕羅街道洪橋頭社區河堤路4號松崗水質凈化廠二期 | *電話 | |||||
*明 細 | |||||||
序號 | *名稱 | *規格型號 | 單位 | *數量 | *含稅單價(元) | 備注 | |
1 | 手動球閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
2 | 手動閘閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 4 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
3 | 氣動球閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
4 | 氣動球閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
5 | 氣動蝶閥 | DN80,PN16;碳鋼 | 個 | 4 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
6 | 止回閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
7 | 氣動蝶閥 | DN80,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
8 | 止回閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
9 | 氣動球閥 | DN80,PN25;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
10 | 氣動蝶閥 | DN80,PN10;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
11 | 手動蝶閥 | DN80,PN10;碳鋼 | 個 | 5 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
12 | 氣動球閥 | DN50,PN25;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
13 | 手動蝶閥 | DN50,PN10;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
14 | 止回閥 | DN80,PN25;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
15 | 止回閥 | DN50,PN25;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
16 | 手動球閥 | DN25,PN25;碳鋼 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
17 | 氣動球閥 | DN80,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
18 | 氣動球閥 | DN50,PN16;碳鋼 | 個 | 4 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
19 | 手動球閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
20 | 手動球閥 | DN80,PN16;碳鋼 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
21 | 手動球閥 | DN50,PN16;碳鋼 | 個 | 6 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
22 | 止回閥 | DN80,PN16;碳鋼 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
23 | 止回閥 | DN50,PN16;碳鋼 | 個 | 5 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
24 | 手動球閥 | DN25,PN16;碳鋼 | 個 | 8 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
25 | 氣動球閥 | DN50,PN64;304不銹鋼 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
26 | 氣動蝶閥 | DN80,PN10;304不銹鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
27 | 手動蝶閥 | DN80,PN10;304不銹鋼 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
28 | 手動蝶閥 | DN100,PN10;304不銹鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
29 | 止回閥 | DN50,PN64;304不銹鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
30 | 手動球閥 | DN100,PN10;PPR | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
31 | 手動球閥 | DN50,PN10;PPR | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
32 | 手動球閥 | DN25,PN10;PPR | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
33 | 手動球閥 | DN65,PN10;PPR | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
34 | 手動球閥 | DN50,PN10;PPR | 個 | 5 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
35 | 止回閥 | DN400,PN10,連接方式法蘭;碳鋼 | 個 | 5 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
36 | 可曲繞橡膠接頭 | DN400,PN10,連接方式法蘭;橡膠 | 個 | 7 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) | ||
37 | 電動蝶閥 | DN400,PN10,連接方式法蘭;碳鋼 | 個 | 8 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
38 | 電動球閥 | DN50,PN10,手柄式;304不銹鋼 | 個 | 6 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
39 | 電動球閥 | DN25,PN10,手柄式;304不銹鋼 | 個 | 6 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
40 | 電動蝶閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
41 | 電動蝶閥 | DN200,PN10;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
42 | 手動閘閥 | DN200,PN10;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
43 | 手動閘閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
44 | 止回閥 | DN150,PN10;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
45 | 手動球閥 | DN50,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
46 | 可曲繞橡膠接頭 | DN200,PN10;橡膠 | 個 | 1 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) | ||
47 | 可曲繞橡膠接頭 | DN150,PN16;橡膠 | 個 | 3 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) | ||
48 | 電動蝶閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 4 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
49 | 手動閘閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 4 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
50 | 止回閥 | DN100,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
51 | 手動球閥 | DN50,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
52 | 可曲繞橡膠接頭 | DN100,PN16;橡膠 | 個 | 2 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) | ||
53 | 電動蝶閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
54 | 手動閘閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 2 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
55 | 止回閥 | DN150,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
56 | 手動球閥 | DN50,PN16;碳鋼 | 個 | 1 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
57 | 可曲繞橡膠接頭 | DN150,PN16;橡膠 | 個 | 1 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) | ||
58 | 電動閘閥 | DN150,PN10,N=0.75kw(參考);成品 | 個 | 3 | 含法蘭,螺栓螺母等緊固件及墊片 | ||
59 | 可曲繞橡膠接頭 | DN150,PN10;成品 | 個 | 3 | 含螺栓(螺桿,螺母,平墊,彈墊) | ||
60 | Y型過濾器 | DN80(40目);304不銹鋼 | 個 | 1 | |||
含稅合計(元): | |||||||
*發票類型 | 增值稅專用發票 | *稅點 | % | ||||
付款方式 | 合同生效后支付合同總價的30%為預付款,貨物送至買方指定地點并經買方貨物驗收后支付合同總價的30%,貨物安裝并進行性能驗收后支付合同總價的35%,質保期滿后再支付合同總價的5%。 | ||||||
*供貨期 | 在合同生效之日起 日歷日內(不得超過25個日歷日),將設備運抵指定項目地點 | 質保期 | 12個月 | ||||
1、以上為參考報價格式,標“*”為必填項; *2.所有需要電動裝置的閥門,電動裝置的品牌須在如下范圍中選擇(常州電站輔機股份有限公司、揚州市揚修電力設備有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、天津百利二通機械有限公司、株洲南方通用電氣有限公司)供應商響應的品牌須在備注欄寫明; 3、供應商報價應包含完成設備供貨、安裝調試、驗收、培訓、相關技術服務及履行本合同其他義務所需的全部費用,包括但不限于設備的價格,安裝調試費,調試過程中使用的專用工具、備品備件等的價格,驗收費,培訓費,質保服務費,增值稅費,資料費以及為提供設備至買方指定交貨地點而產生的商檢費、包裝費、裝貨費、運費、卸車費、保險費等全部費用; 4、送貨地址:深圳市寶安區燕羅街道洪橋頭社區河堤路4號松崗水質凈化廠二期; 5、本采購項目以含稅價進行對比,參選單位需填報含稅價及稅率; 6.合同不含稅價計算方式:合同不含稅價=含稅價/(1+稅率); 7、以上報價為最終報價,無現場議價,報價人參與報價即視為已知悉并接受該情況。 | |||||||
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
聯系人:李工
電 話:0755+29395688轉8723
郵 箱:sszxhjcaigoua@163.com
深圳市深水水務咨詢有限公司
2025年11月17日