污染物檢測技術服務采購項目更正公告
2025/11/21
一、項目概況
采購項目名稱:污染物檢測技術服務采購項目
首次公告日期:2025年11月20日
二、更正信息
更正事項一:需求部分備注更正
更正前:
序號 | 檢測類別 | 檢測指標 | 預估次數(次) | 備注 |
… … | ||||
6 | 污泥深度脫水車間廠界監控點廢氣 | 氨 | 128 | 4個廠區,每廠2點,每點需測4個數據。 頻次:半年/次(11月-12月1次;1月-4月1次)共2次 |
7 | 硫化氫 | 128 | ||
8 | 臭氣濃度 | 128 | ||
9 | 甲硫醇 | 128 | ||
10 | 甲硫醚 | 128 | ||
11 | 三甲胺 | 128 | ||
…… | ||||
更正后:
序號 | 檢測類別 | 檢測指標 | 預估次數(次) | 備注 |
… … | ||||
6 | 污泥深度脫水車間廠界監控點廢氣 | 氨 | 128 | 4個廠區,每廠4點,每點需測4個數據。 頻次:半年/次(11月-12月1次;1月-4月1次)共2次 |
7 | 硫化氫 | 128 | ||
8 | 臭氣濃度 | 128 | ||
9 | 甲硫醇 | 128 | ||
10 | 甲硫醚 | 128 | ||
11 | 三甲胺 | 128 | ||
…… | ||||
更正事項二:付款方式以“單價合同,據實結算,按季度付款。”為準;刪除第一條服務內容中第(二)項服務需求的付款方式相關表述。
三、其他補充事宜
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
聯系人:涂工
電 話:0755+29395688轉8725
郵 箱:sszxhjcaigoub@163.com
深圳市深水水務咨詢有限公司
2025年11月21日