在線監測系統運維服務采購項目更正公告
2025/12/01
一、項目概況
采購項目名稱:在線監測系統運維服務采購項目
首次公告日期:2025年11月27日
二、更正信息
更正事項一:設備信息變更
更正前:
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | COD在線分析儀 | SVL-COD(Cr) | 臺 | 2 | |
2 | 氨氮在線分析儀 | SVL-NH3-N | 臺 | 2 | |
3 | 總磷在線分析儀 | SVL-TP | 臺 | 2 | |
4 | 懸浮物在線監測儀 | - | 臺 | 2 | |
5 | 數采儀 | - | 臺 | 2 | |
6 | pH計 | - | 臺 | 2 | |
7 | 自動水質采樣器 | WQ2000 | 臺 | 2 |
更正后:
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | COD在線分析儀 | SVL-COD(Cr) | 臺 | 1 | |
YJ-CODcr型 | 臺 | 1 | |||
2 | 氨氮在線分析儀 | SVL-NH3-N | 臺 | 1 | |
YJ-NH3N-I型 | 臺 | 1 | |||
3 | 總磷在線分析儀 | SVL-TP | 臺 | 1 | |
YJ-TP型 | 臺 | 1 | |||
4 | 懸浮物在線監測儀 | MIK-PSS200 | 臺 | 2 | |
5 | 數采儀 | 廣達遠MM-400 | 臺 | 1 | |
博控K37A環保數采儀 | 臺 | 1 | |||
6 | 自動水質采樣器 | WQ2000 | 臺 | 1 |
注:文件相關內容同步變更
更正事項二:文件遞交截止時間
更正前:
響應文件遞交截止時間為2025年12月1日18時00分(北京時間);
更正后:
響應文件遞交截止時間為2025年12月2日18時00分(北京時間);
三、其他補充事宜
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
聯系人:涂工
電 話:0755+29395688轉8725
郵 箱:sszxhjcaigoub@163.com
深圳市深水水務咨詢有限公司
2025年12月1日