廣東省深圳市消防救援支隊2025年通信裝備采購項目(包1-包4)包2更正公告
2025/12/22
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:SSZX2025-360
原公告的采購項目名稱:廣東省深圳市消防救援支隊2025年通信裝備采購項目(包1-包4)
首次公告日期:2025年12月9日
二、更正信息
更正事項:招標文件
更正內容:
1.“第二章 用戶需求書-三、技術要求-包號:2 技術要求-一般設備要求”修改為以下內容(更正處標黃):
關鍵設備要求:
序號 | 貨物名稱(標的名稱) | 數量 | 技術需求 |
1 | 消防用小型飛行器(小型雙光) | 15 | ★配件清單:無人機標準套裝1套、無人機電池4塊、無人機電池管家1個、RTK模塊1個、備用槳葉(含保護罩)3對、喊話器1個、探照燈1個、miniHDMI轉HDMI轉接頭2個、≥512G內存卡(不低于等級標識UHS Speed Class 3)2張;(提供承諾函(格式自擬,加蓋投標人公章),承諾按照要求配齊配件,并附配件清單。驗收時逐項清點驗證) |
★支持單北斗定位;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
★保險:承諾不少于1年機身險和不低于100萬的第三者險。(承諾驗收時提供含機身基礎保險、第三者保險的保險單,提供承諾函,格式自擬) | |||
1、飛行器起飛重量(無配件)≤2000g;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
2、對角線軸距≥380mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
3、折疊后尺寸≤270*170*150mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4、最長飛行時間≥40分鐘;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
5、最大抗風速度≥12m/s;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
▲6、具備廣角、長焦、熱成像相機;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
7、具備全向雙目視覺感知系統;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
8、熱成像相機:分辨率≥640*512,數字變焦≥16倍,幀率30Hz;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
9、紅外測溫范圍包含:-20℃~150℃(高增益模式);0℃~500℃(低增益模式);(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
10、變焦相機有效像素≥4800萬;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
11、廣角相機有效像素≥1200萬,最大照片尺寸≥4000*3000,具備≥56倍混合變焦;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
12、遙控器應具備HDMI視頻輸出接口槽、USB接口、SD卡;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
13、遙控器屏幕顯示分辨率≥1920*1200;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
一般設備要求:
序號 | 貨物名稱(標的名稱) | 數量 | 技術需求 |
1 | 消防用小型飛行器(穿越無人機) | 2 | ★配件要求:飛行器1個、遙控器1個、飛行眼鏡1個、穿越搖桿1個、電池8塊、便攜充電器1個、雙向充電管家1個、螺旋槳6對、USB-COTG轉接線1個、Type-CtoType-CPD快充線1條、type-c轉HDMI拓展塢(兼顧type-c充電口)2個、≥128G內存卡(不低于UHS Speed Class 3)1張。(提供承諾函(格式自擬,加蓋投標人公章),承諾按照要求配齊配件,并附配件清單。驗收時逐項清點驗證) |
★支持北斗定位;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
★保險:不少于2年機身險和≥100萬的第三者險;(驗收時提供含機身基礎保險、第三者保險的保險單) | |||
1、續航能力:最長續航里程≥13公里;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●2、配備功能:飛行器搭配飛行眼鏡和穿越搖桿一同使用,可體感控制,支持頭部、手部體感控制,支持下視障礙物感應,能在各類場景中靈活穿行;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
3、最大上升、下降速度≥6m/s。最大水平飛行速度≥8m/s;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4、起飛重量≤500g;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
5、尺寸≤200*220*100mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
6、對角線軸距≤150mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
7、最大抗風等級≥8m/s,懸停精度:垂直≥±0.1m,水平≥±0.3m;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
8、影像傳感器:≥1/1.3英寸影像傳感器有效像素≥1200萬;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
2 | 消防用小型飛行器(小型單光) | 3 | ★配件要求:無人機標準套裝1個、無人機電池4塊、RTK模塊1個、備用槳葉(含保護罩)3對、miniHDMI轉HDMI轉接頭2個、512G高速內存卡(不低于UHS Speed Class 3)2張;(提供承諾函(格式自擬,加蓋投標人公章),承諾按照要求配齊配件,并附配件清單。驗收時逐項清點驗證) |
★支持單北斗定位;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
★保險:承諾不少于2年機身險和≥100萬的第三者險。(承諾驗收時提供含機身基礎保險、第三者保險的保險單,提供承諾函,格式自擬) | |||
1、起飛重量(無配件)≤2000g;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
2、折疊后尺寸(長*寬*高)≤220*90*90mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
3、對角線軸距≥380mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4、最大信號有效距離(無干擾、無遮擋≥15km;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
5、最長飛行時間≥45分鐘,最大可抗風速≥12m/s;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●6、全向感知系統:飛行器的前、后、左、右、上、下均具備視覺或紅外避障傳感器,并自動減速剎車;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●7、廣角相機CMOS:具備測繪相機,相機CMOS≥4/3英寸;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
8、無人機可通過快拆方式安裝不同類型的小配件,支持并配備探照燈、喊話器、夜航燈等配件,探照燈探照面積/㎡≥1000㎡(150m高),配置可控云臺,可與相機云臺聯動。(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
3 | 消防用小型飛行器(一檔) | 1 | ★配件要求:飛行器套裝1套、屏幕遙控器1臺(屏幕尺寸≥7英寸)、多功能鏡頭1個、USB充電器1個、USB-C線1個、遙控器電池2塊、槳葉(CW)(對)1對、槳葉(CCW)(對)1對、備用搖桿防塵罩(對)1對、備用槳葉折疊固定件2個、圖傳增強模塊1個(配合無人機使用,為遙控器帶來≥2G頻段通信能力)、5G無線上網卡1張(含不少于1年流量費用,每月不低于150G)、無人機電池4塊、≥512G內存卡(不低于等級標識UHS Speed Class 3)1張、雙云臺支架2個;(提供承諾函(格式自擬,加蓋投標人公章),承諾按照要求配齊配件,并附配件清單。驗收時逐項清點驗證,驗收時提供5G無線流量充值證明) |
★支持單北斗定位;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
★保險:承諾不少于2年機身險和不低于100萬的第三者險、多功能鏡頭和雙云臺支架設備險;(承諾驗收時提供含機身基礎保險、第三者保險、多功能鏡頭和雙云臺支架設備險的保險單,提供承諾函,格式自擬) | |||
1、軸距≥800mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
2、最大起飛重量≥8kg、最大負載重量≥3KG(低海拔環境);(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
3、最大飛行時間≥40min;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4、最大飛行海拔高度≥4500m;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●5、防護等級≥IP54;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
6、相機傳感器≥1/2英寸CMOS;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
7、測控距離:圖傳測控距離≥8km;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
8、最大信號有效距離(無干擾、無遮擋)≥15公里;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
9、最大可承受風速≥12m/s;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
10、自動避障功能:飛行速度≥12m/s可自動避障,可探測周邊30m內障礙物;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
11、懸停精度絕對值≥垂直:±0.5m,水平:±1.5m;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●12、多功能鏡頭,具備變焦相機、具備夜視功能,支持全彩夜視,有效像素≥4000萬;具備廣角相機,有效像素≥4800萬;具備熱成像相機;數字變焦等效倍數≥32倍;具備激光測距儀,測量范圍包含:3米~3000米;多功能鏡頭保險單份保額不低于設備自身價格,在保障額度內可享受不限次數的免費維修或置換服務,有效期不少于兩年;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4 | 消防用小型飛行器(多功能一檔) | 1 | ★支持單北斗定位。(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
★配無人機標準套裝1套,可以通過更換掛載實現多種功能,要求配備以下掛載:雙云臺組件2個、多功能鏡頭1個、測繪無人機鏡頭1個、無人機拋投模塊1套、無人機云臺燈1套、無人機系留模塊1套、無人機喊話模塊1套、無人機照明模塊1套、多功能基站2套(含專用三腳架)、≥128G內存卡(不低于UHS Speed Class 3)2張、無人機電池8塊、無人機電池管家1個、遙控器電池2塊、圖傳增強模塊1個(配合無人機使用,為遙控器帶來≥2G頻段通信能力)、5G無線上網卡1張(含不少于2年流量費用,每月不低于150G,提供承諾函,承諾按照使用單位要求時充值流量費用)。(提供承諾函(格式自擬,加蓋投標人公章),承諾按照要求配齊配件,并附配件清單。驗收時逐項清點驗證,驗收時提供5G無線流量充值證明) | |||
★承諾無人機需配機身險和≥100萬第三者險,多功能鏡頭、測繪無人機鏡頭、無人機拋投模塊、無人機喊話、照明模塊、系留模塊、多功能基站需配設備險,設備保險單份保額不低于設備自身價格,在保障額度內可享受不限次數的免費維修或置換服務,有效期不少于2年。(承諾驗收時提供含機身基礎保險、設備保險、第三者保險的保險單,提供承諾函,格式自擬) | |||
1、具備雙云臺組件;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●2、多功能鏡頭,具備變焦相機,有效像素≥4000萬;具備夜視功能,支持全彩夜視;具備廣角相機,有效像素≥4800萬;具備熱成像相機;數字變焦等效倍數≥32倍;具備激光測距儀,測量范圍包含:3米至3000米;多功能鏡頭保險單份保額不低于設備自身價格,在保障額度內可享受不限次數的免費維修或置換服務,有效期不少于2年;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●3、測繪無人機鏡頭:具備測繪功能,重量≤850g;2.需具備全畫幅傳感器;有效像素≥4500萬;具備三軸云臺穩定系統;有機械快門,最小拍照時間間隔≤1s;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4、無人機拋投模塊:單次飛行可完成拋投任務次數≥4,單次拋投重量≥10kg,總負載重量≥40kg,防護等級≥IP43,可快速拆裝;可通過無人機云臺接口供電;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
5、無人機云臺燈:光通量≥13400lm(雙供電模式);光通量≥8000lm(單供電模式);8.50m處中心光照度≥85lu*,100m處中心光照度≥23lu*積≥544㎡10.控制角度包含:俯仰-95°~ +20°、水平:±90°;(技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證)(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
6、無人機系留模塊:系留高度≥100米、具備有線和無線OTA升級功能,斷電報警;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
7、無人機喊話模塊:≥20cm處的音量≥130db,裝備LTE鏈路手持麥、遙控器、手機app;聲音傳播距離≥500m,喊話方式包含但不局限:錄音上傳、實時語音、音頻文件播放、文字轉語音、混合播放;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
8、無人機照明模塊:總功率≥400W,光通量≥42000lm;,光效≥100lm/w;防護等級≥IP54;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
9、雙云臺支架:雙云臺接口,無人機拓展,可以掛雙負載接口;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●10、多功能基站:可以作為基準站幫助多臺無人機實現厘米級定位,又可以在中繼站模式下拓展無人機的作業范圍;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
11、折疊尺寸≤500*500*500mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
12、旋翼機對角線軸距≥850mm;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
13、最大可承受風速≥12m/s;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
14、起飛重量≥9kg;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
15、最長飛行時間≥55min;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
16、飛行器懸停精度水平≤±0.1m,垂直≤±0.1m;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
5 | 載重無人機 | 1 | ★配件清單:無人機標準套裝1套、無人機電池4塊、≥128G內存卡(不低于UHS Speed Class 3)1張、載重無人機吊艙系統1套、掛載線纜1套。(提供承諾函(格式自擬,加蓋投標人公章),承諾按照要求配齊配件,并附配件清單。驗收時逐項清點驗證) |
★承諾無人機需配機身險和≥100萬第三者險、掛載設備險,掛載設備保險單份保額不低于設備自身價格,在保障額度內可享受不限次數的免費維修或置換服務,有效期不少于1年。(承諾驗收時提供含機身基礎保險、設備保險、第三者保險的保險單,提供承諾函,格式自擬) | |||
1、最大起飛重量≥95千克(標配貨箱,海平面附近);(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
2、最大懸停時間(空載):雙電池≥29分鐘、單電池≥15分鐘,最大懸停時間(滿載):雙電≥18分鐘、單電池≥8分鐘。(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
3、最大飛行距離(空載):雙電池≥28千米、單電池≥12千米;最大飛行距離(滿載):雙電池≥16千米、單電池≥8千米;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
4、最大飛行時間(滿載):雙電池≥18分鐘、單電池≥9分鐘;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
5、整機防護等級≥IP55;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
6、啟用RTK定位懸停精度≥:水平±10厘米,垂直±10厘米;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
7、負載能力包含:雙電池5~30千克、單電池5~40千克;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
8、掛載線纜長度≥20米;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
9、最大收放速度≥0.8米/秒;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
10、工作溫度包含-20°C~45°C;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) | |||
●11、軸距≤2400 毫米,外形尺寸≤1150 毫米 × 1270 毫米 × 1000 毫米(機臂折疊,槳葉折疊),折疊方式為向機身折疊;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
2.包2投標文件截止時間、開標時間(不影響其他包組的原定截止時間、開標時間):
提交包2投標文件截止時間、開標時間和地點 提交包2投標文件截止時間:2025年12月30日09點30分(北京時間) 包2開標時間:2025年12月30日09點30分(北京時間) |
修改為:
提交包2投標文件截止時間、開標時間和地點 提交包2投標文件截止時間:2026年1月7日14點30分(北京時間) 包2開標時間:2026年1月7日14點30分(北京時間) |
更正日期:2025年12月22日
三、其他補充事宜
1.詳見更正后的招標文件。
2.信息發布平臺:
中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn);
采購代理機構官網(http://www.vvvaf.com/)。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:深圳市消防救援支隊
地址:深圳市福田區紅荔路2009號
聯系方式:彌工 0755-83232274
2.采購代理機構信息
名稱:深圳市深水水務咨詢有限公司
地址:深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號羅湖投資控股大廈裙樓401
聯系方式:莊曉琴13688812350/Email:498174886@qq.com
3.項目聯系方式
項目聯系人:莊曉琴、麥舒群、刁杰輝
電話:13688812350、13556822161、18707551546
廣東省深圳市消防救援支隊2025年通信裝備采購項目(包1-包4)SSZX2025-360招標文件-20251219包2更正稿