廣東省深圳市消防救援支隊2025年通信裝備采購項目(包1-包4)包3更正公告
2025/12/26
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:SSZX2025-360
原公告的采購項目名稱:廣東省深圳市消防救援支隊2025年通信裝備采購項目(包1-包4)
首次公告日期:2025年12月09日
二、更正信息
更正事項:招標文件
更正內容:
1.包3招標文件第31頁,刪除固定電臺技術需求的以下內容:
3、射頻接收性能:工作頻段包含:10.70~12.75GHz;接收包含(Rx):33+20log(f/12.50) dBi~38.1+20log(f/12.50)dBi;RF 輸入范圍包含:12.25-12.75GHz;P1dB 輸出功率:≥5dBm;本振穩定度:±0.5ppm;(檢測(檢驗、試驗)報告驗證) |
4、機械性能:方位范圍包含:90°~360°手動連續可調:俯仰范圍包含:+15°~+75°手動連續可調:極化方位:±90°手動連續可調;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
5、接口類型:至少具備供電、有線、擴展調測接口,具有WiFi無線功能;無線:頻率2.4GHz、支持IEEE802.b/g/n、發射功率≥500mw、無線速率≥100Mbps;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
6、環境條件:使用溫度包含:-30℃~+65℃;儲存溫度包含:-40℃~+75℃:工作海拔≥5000m;相對濕度包含:0%~100%;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
7、運輸箱:運輸箱可將整套天線連同專用背包一起收納,滿足物流運輸、產品堆疊、長期封存,有效保護設備安全;(提供技術規格書或檢驗(試驗)報告驗證) |
●8、整站指標:天線形式:拋物面天線;尋星時間≤5 分鐘;重量≤16Kg;攜行尺寸≤600×450×300mm;供電管理:可拆卸鋰電池;電池續航≥2 小時;系統功耗≤120W; 整機防護等級≥IP66;(提供技術規格書或檢測(檢驗、試驗)報告驗證) |
2.包3招標文件第74頁,同步修改評分細則內容(更正處標黃):
2 | 一般設備技術規格偏離情況 | 20分 | 專家打分 | 投標人按照招標文件的技術要求,如實填寫《技術規格偏離表》,評審委員會根據技術需求參數響應情況進行打分,各項技術參數指標及要求全部滿足的得滿分。標注“●”項參數共7項,每一項滿足或優于得1分,最高得7分,未標注“●”項參數共25項,每一項滿足或優于得0.52分,最高得13分(如果●技術參數負偏離達到4項或一般技術參數偏離達到12項,則直接計0分。);優于招標要求的技術參數項不加分。 投標人須如實填寫《技術規格偏離表》,要求投標時提供檢測報告或提供檢驗(試驗)報告的,評審委員會將以檢測或檢驗(試驗)報告中的數據作為評審依據(品牌型號與所投產品完全一致)(專用技術要求有特殊要求的除外);要求提供技術規格書的,以原廠公開發表的證明文件或者廠家出具的技術參數說明函任意一種資料作為評審依據(如投標人提供多份證明文件,其中對同一響應情況不一致,存在與投標響應情況不相符的,均視為負偏離)。未提供證明材料或提供的證明資料與投標響應情況不相符的,視為負偏離。【注:投標人須提交完整的評審依據,標記具體頁碼,并在相應指標作出標記并注明針對的指標序號(例如用紅色方框標記),未做標記可能導致的漏評風險由投標人承擔,評審委員會可視為不滿足?!?/span> |
3.“第二章 用戶需求書-五、合同履約能力情況一覽表”修改為以下內容(此項修改不影響投標文件編制):
1、合同履約能力情況一覽表
(以下合同履約能力起計時間從通報(處罰)時間開始,時限一年。以投標截止之日倒推365日。)
1.1:
應急管理部、國家消防救援局通報因產品(同品牌同型號)質量問題導致安全事故供應商
情況統計表
序 號 | 供應商名稱 | 文件名稱 | 文號 | 涉及裝備名稱 | 原因 | 通報時間 |
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
1.2:
財政部通報處罰供應商
情況統計表
序號 | 供應商名稱 | 文件名稱 | 文號 | 涉及裝備名稱 | 通報處罰原因 | 通報時間 |
1 | 南京嘉駿安全防護設備有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千五百八十三號) | 財庫法〔2024〕465號 | 消防頭盔等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2024.12.09 |
2 | 北京京安鴻盾科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千五百九十四號) | 財庫法〔2024〕476號 | 起重氣墊等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2024.12.16 |
3 | 北京鋒警世紀科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千五百九十八號) | 財庫法〔2024〕481號 | 手持電臺等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2024.12.18 |
4 | 黑龍江樂浮森防裝備有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千六百二十四號) | 財庫法〔2025〕8號 | 渦輪增壓型森林消防水泵等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.01.03 |
5 | 江蘇海消安全科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千六百五十六號) | 財庫法〔2025〕45號 | 干式救援服等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.01.16 |
6 | 泰州市慧忠消防設備有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千六百六十五號) | 財庫法〔2025〕52號 | 滅火機器人等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.01.21 |
7 | 際華三五三四制衣有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千六百九十八號) | 財庫法〔2025〕93號 | 干式救援服等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.02.18 |
8 | 河南景玄信息技術有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕121號 | 無人機、5G單兵圖傳、衛星電話、指揮視屏終端、音視頻布控球等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.03.03 |
9 | 北京中盛名威科技發展有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千七百五十八號) | 財庫法〔2025〕163號 | 靜音發電機、大功率發電機、手抬機動泵等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.03.18 |
10 | 泰興市奧成環??萍加邢薰?/span> | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千七百五十九號) | 財庫法〔2025〕164號 | 浮艇泵、救生照明線等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.03.18 |
11 | 鄭州旭凱信息工程有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千七百六十號) | 財庫法〔2025〕165號 | 可燃氣體探測儀等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.03.20 |
12 | 河南睿筑信息技術有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕221號 | 大功率發電機、靜音發電機、小型移動照明燈組、移動照明燈等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.04.02 |
13 | 湖南仁通機電科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕230號 | 滅火救援類 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.04.09 |
14 | 曌斯科技(河北)有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕250號 | 絕緣拉桿 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.04.22 |
15 | 遠望通信(海南)有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕302號 | 重型無人機 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.05.26 |
16 | 上海濤鵬輝消防科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕339號 | 水上救生機器人;水下前視聲吶;摩托艇;充氣救生筏;橡皮艇;飛行救生圈;水域救援套裝等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.06.19 |
17 | 九江索騰特種消防裝備有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕365號 | 便攜式智能充氣救生船 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.07.07 |
18 | 新興際華(北京)智能裝備技術研究院有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕374號 | 專業任務無人機B | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.07.15 |
19 | 湖南藍朋友安全設備有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 | 財庫法〔2025〕386號 | 移動照明燈組 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.07.24 |
20 | 湖南正瑞消防裝備器材有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千九百八十五號) | 財庫法〔2025〕429 號 | 移動照明燈組 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.08.28 |
21 | 北京迅達安捷消防救援技術有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千九百八十六號) | 財庫法〔2025〕430 號 | 移動照明燈組 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.08.28 |
22 | 甘肅新暢基潔環??萍加邢薰?/span> | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第二千九百九十九號) | 財庫法〔2025〕452 號 | 舷外機、橡皮艇、漏電檢測棒、移動發電拖車等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.09.04 |
23 | 深圳市宏安智能科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第三千號) | 財庫法〔2025〕453 號 | 水下破拆工具組 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.09.04 |
24 | 秦皇島秦興裝具有 限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第三干零一十 六號) | 財庫法〔2025〕463 號 | 充氣帳篷 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.09.10 |
25 | 長沙中達智能科技有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第三千零三十 號) | 財庫法〔2025〕486 號 | 排水機器人 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.09.22 |
26 | 興化市金茂消防器材有限公司 | 中華人民共和國財政部政府采購信息公告 (第三千零四十 一號) | 財庫法〔2025〕499 號 | 移動式消防 炮等 | 存在提供虛假材料謀取中標的行為 | 2025.09.29 |
1.3.1:
國家消防救援局通報消防救援裝備產品(同品牌同型號)質量監督抽查不合格供應商情況統計表
(本項目不涉及)
1.3.2:
廣東省消防救援總隊通報消防救援裝備產品(同品牌同型號)質量監督抽查不合格供應商情況統計表
(本項目不涉及)
1.4:
廣東省消防救援總隊消防裝備政府采購期間存在違法違紀、不誠信履約或其他不良行為供應商情況統計表
序 號 | 實施處罰的 單位 | 被處罰 供應商 | 項目名稱 | 合同號 (包組) | 處罰時間 | 處罰類別 |
1 | 廣東省消防救援總隊 | 茂名市茂南區康達消防器材經營部 | 電白消防大隊消防器材裝備購置項目 | / | 2025.02.07 | 因違法違規行為被相關部門查實 |
2 | 廣東省消防救援總隊 | 江西智瑞裝備科技有限公司 | 電白消防大隊購置水域救援裝備項目 | / | 2025.02.07 | 因違法違規行為被相關部門查實 |
3 | 廣東省消防救援總隊 | 肇慶市虹泰消防材料有限公司 | 茂港消防大隊追加滅火器裝備經費(購買泡沫滅 火劑)項目 | / | 2025.02.07 | 因違法違規行為被相關部門查實 |
4 | 廣東省消防救援總隊 | 茂名市中科科技有限公司 | 茂港消防大隊無人機采購項目 | / | 2025.02.07 | 因違法違規行為被相關部門查實 |
5 | 廣東省消防救援總隊 | 泰州市馳援速安消防設備有限公司 | 茂港消防大隊消防裝備購置項目 | / | 2025.02.07 | 因違法違規行為被相關部門查實 |
6 | 佛山市消防救援支隊 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 佛山市消防救援支隊2023年應急救援設備采購項目(一) | 2023XFCG-06-2 | 2025.04.14 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
7 | 佛山市消防救援支隊 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 佛山市消防救援支隊2023年應急救援設備采購項目(一) | 2023XFCG-06-3 | 2025.04.14 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
8 | 廣州、中山等消防救援支隊 | 江蘇港德科技發展有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十三(包17) | 全省統型器材 | 2025.04.21 | 因供應商過錯解除合同 |
9 | 東莞、湛江等消防救援支隊 | 江蘇盛泰瑞特種裝備有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十三(包19) | 全省統型器材 | 2025.04.21 | 因供應商過錯解除合同 |
10 | 中山、湛江等消防救援支隊 | 安徽建安消防產品制造有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十五(包20) | 全省統型器材 | 2025.04.21 | 因供應商過錯解除合同 |
11 | 廣州、東莞等消防救援支隊 | 興化市金茂消防器材有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十五(包8) | 全省統型器材 | 2025.04.21 | 因供應商過錯解除合同 |
12 | 廣州、深圳等消防救援支隊 | 宿遷市新騰鞋業有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十三(重招)(包6) | 全省統型器材 | 2025.04.21 | 因供應商過錯解除合同 |
13 | 珠海、惠州等消防救援支隊 | 江蘇蘇安安防科技有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十五(包6) | 全省統型器材 | 2025.04.21 | 因供應商過錯解除合同 |
14 | 中山、陽江等消防救援支隊 | 艾斯卡(上海)安防科技有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十三(包5) | 全省統型器材 | 2025.05.19 | 因供應商過錯解除合同 |
15 | 佛山市禪城區消防救援大隊 | 青島洲際聯合貿易有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十八 | YXC23-800-2 | 2025.05.22 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
16 | 佛山市禪城區消防救援大隊 | 廣州創科救援應急設備有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十八 | YXC23-804-2 | 2025.05.22 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
17 | 佛山市消防救援支隊 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十八 | YXC23-803-1 | 2025.06.06 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
18 | 廣州、惠州等消防救援支隊 | 江蘇國利消防科技有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十五(包21) | 全省統型器材 | 2025.07.03 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
19 | 廣州、云浮等消防救援支隊 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目二十五(包18) | 全省統型器材 | 2025.07.11 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
20 | 佛山市消防救援支隊 | 廣州創科消防救援技術有限公司 | 佛山消防救援支隊2024年應急救援設備采購項目(一) | 2024XFCG-09-2 | 2025.07.21 | 消防裝備逾期交貨天數達合同約定交貨天數30%以上且被用戶單位處罰 |
21 | 深圳、梅州等消防救援支隊 | 江蘇四海消防器材有限公司 | 廣東省消防救援總隊2023年消防裝備采購項目25(包16) | 全省統型器材 | 2025.08.21 | 因供應商過錯解除合同 |
4.包3投標文件截止時間、開標時間(不影響其他包組的原定截止時間、開標時間):
提交包3投標文件截止時間、開標時間和地點 提交包3投標文件截止時間:2025年1月30日09點30分(北京時間) 包3開標時間:2025年1月30日09點30分(北京時間) |
修改為:
提交包3投標文件截止時間、開標時間和地點 提交包3投標文件截止時間:2026年1月12日09點30分(北京時間) 包3開標時間:2026年1月12日09點30分(北京時間) |
更正日期:2025年12月26日
三、其他補充事宜
1.包1、包4原定截標時間不變。
2.詳見更正后的招標文件。
3.信息發布平臺:
中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn);
采購代理機構官網(http://www.vvvaf.com/)。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:深圳市消防救援支隊
地址:深圳市福田區紅荔路2009號
聯系方式:彌工 0755-83232274
2.采購代理機構信息
名稱:深圳市深水水務咨詢有限公司
地址:深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號羅湖投資控股大廈裙樓401
聯系方式:莊曉琴13688812350/Email:498174886@qq.com
3.項目聯系方式
項目聯系人:莊曉琴、麥舒群、刁杰輝
電話:13688812350、13556822161、18707551546
廣東省深圳市消防救援支隊2025年通信裝備采購項目(包1-包4)SSZX2025-360招標文件-包3更正稿