2026年4月-2027年3月運營期間年度PAC藥劑采購中標候選人公示
2026/03/24
中標候選人公示
招標項目名稱 | 2026年4月-2027年3月運營期間年度PAC藥劑采購 | ||
公示名稱 | 2026年4月-2027年3月運營期間年度PAC藥劑采購中標候選人公示 | ||
開標時間 | 2026年3月20日 | ||
評標情況 | 詳見附件 | ||
第一中標候選人 | 廣州水觀科技有限公司 | ||
投標報價 | 1326000.00元 其中:PAC(液體、10%)600元/噸、 PAC(固體、28%)1800元/噸 | ||
服務方案 | 完整、符合采購要求 | 資格情況 | 完全響應采購要求 |
人員配置 | 符合采購要求 | 服務質量承諾 | 按采購文件要求執行 |
第二中標候選人 | 衡陽市建衡實業有限公司 | ||
投標報價 | 1329400.00元 其中:PAC(液體、10%)590元/噸、 PAC(固體、28%)1920元/噸 | ||
服務方案 | 完整、符合采購要求 | 資格情況 | 完全響應采購要求 |
人員配置 | 符合采購要求 | 服務質量承諾 | 按采購文件要求執行 |
第三中標候選人 | 揭陽市揭東區曲溪匯凱化工經營部(個體工商戶) | ||
投標報價 | 1331950.00元 其中:PAC(液體、10%)584元/噸、 PAC(固體、28%)1995元/噸 | ||
服務方案 | 完整、符合采購要求 | 資格情況 | 完全響應采購要求 |
人員配置 | 符合采購要求 | 服務質量承諾 | 按采購文件要求執行 |
第四中標候選人 | 廣東泰和清環保科技有限公司 | ||
投標報價 | 1335350.00元 其中:PAC(液體、10%)587.5元/噸、 PAC(固體、28%)1980元/噸 | ||
服務方案 | 完整、符合采購要求 | 資格情況 | 完全響應采購要求 |
人員配置 | 符合采購要求 | 服務質量承諾 | 按采購文件要求執行 |
第五中標候選人 | 東莞市萬澤環保科技有限公司 | ||
投標報價 | 1397400.00元 其中:PAC(液體、10%)620元/噸、 PAC(固體、28%)2020元/噸 | ||
服務方案 | 完整、符合采購要求 | 資格情況 | 完全響應采購要求 |
人員配置 | 符合采購要求 | 服務質量承諾 | 按采購文件要求執行 |
異議受理部門 | 綜合事務部 | 聯系地址 | 潮州市湘橋區城西街道西榮路302號辦公室 |
異議受理部門聯系人 | 邢煜嘉 | 聯系電話 | 18666642370 |
招標投標監督 聯系人 | 許剛 | 聯系電話 | 0768-2258686 |
公示開始時間 | 2026年3月24日 | 公示結束日期 | 2026年3月26日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||
招標人(蓋章):潮州市水務集團有限公司
2026年3月24日